查看政策在不同版本之间的内容变化
| 上一个版本 (2026年01月31日 ) | 当前版本 (2026年04月15日) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 为保障酷我音乐的稳定运行或实现相关功能,我们可能会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)实现前述目的。我们会对合作方获取个人信息的SDK进行严格的安全监测,以保护您的个人信息安全。 |
1 | 为保障酷我音乐的稳定运行或实现相关功能,我们可能会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)实现前述目的。我们会对合作方获取个人信息的SDK进行严格的安全监测,以保护您的个人信息安全。我们对接入的相关第三方SDK在以下目录中列明。您可以通过相关链接查看第三方的数据使用和保护规则。请注意,第三方SDK可能由于版本升级、策略调整等原因导致其个人信息处理类型发生变化,请以其公示的官方说明为准。注:酷我音乐APP内的直播功能,由酷我聚星APP提供技术支持,您在使用直播功能时,可能会收集您的相关信息,以为您提供对应服务,详细的隐私政策说明,请查看:https://jx.kuwo.cn/ether/jx\third\sdk.html |
| 2 | 我们对接入的相关第三方SDK在以下目录中列明。您可以通过相关链接查看第三方的数据使用和保护规则。请注意,第三方SDK可能由于版本升级、策略调整等原因导致其个人信息处理类型发生变化,请以其公示的官方说明为准。 |
||
| 3 | 注:酷我音乐APP内的直播功能,由酷我聚星APP提供技术支持,您在使用直播功能时,可能会收集您的相关信息,以为您提供对应服务,详细的隐私政策说明,请查看:https://jx.kuwo.cn/ether/jx\third\sdk.html | ||
| 4 | Android 端 | 2 | Android 端 |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 产品/类型:阿里支付 alipaySdk |
4 | 产品/类型:阿里支付 alipaySdk使用目的: |
| 7 | 使用目的:为您提供支付宝支付服务 | 5 | |
| 8 | 共享信息名称:sd卡存储权限信息、IP地址、传感器列表、支付宝包名信息、AndroidId, oaid | 6 | 为您提供支付宝支付服务 |
| 9 | 使用场景:用户使用支付宝进行付款时 | 7 | |
| 10 | 共享方式:后台接口传输/SDK本机采集 | 8 | 共享信息名称: |
| 11 | 第三方公司名称:支付宝(中国)网络技术有限公司 | 9 | |
| 12 | 官网链接:https://docs.open.alipay.com | 10 | AndroidID、OAID、传感器信息(传感器列表)、设备屏幕密度、运营商信息、IP地址、WIFI参数、网络类型 |
| 13 | 隐私政策链接:https://opendocs.alipay.com/open/54/103419/ | 11 | |
| 14 | 12 | 使用场景: | |
| 15 | 产品/类型:中国银联支付SDK | 13 | |
| 16 | 使用目的:为您提供银联支付服务 | 14 | 用户使用支付宝进行付款时 |
| 17 | 共享信息名称:银行卡号、获取指定包名信息 | 15 | |
| 18 | 使用场景:用户使用银联支付进行付款时 | 16 | 共享方式: |
| 19 | 共享方式:后台接口传输/SDK本机采集 | 17 | |
| 20 | 第三方公司名称:银联商务支付股份有限公司 | 18 | 后台接口传输/SDK本机采集 |
| 21 | 官网链接:https://open.unionpay.com/tjweb/acproduct/list?apiSvcId=3021&index=7 | 19 | |
| 22 | 隐私政策链接:https://wallet.95516.com/s/wl/WebAPP/helpAgree/page/agreement/regPrivacy.html | 20 | 使用的敏感权限: |
| 23 | 21 | ||
| 24 | 产品/类型:灯塔统计 beacon | 22 | 设备存储权限 |
| 25 | 使用目的:用于进行数据统计,以便为您提供更好的服务 | 23 | |
| 26 | 共享信息名称:光线传感器、加速度传感器、陀螺仪传感器、重力传感器、body sensor | 24 | 第三方公司名称: |
| 27 | 使用场景:用户点击、浏览内容时、用户启动app时 | 25 | |
| 28 | 共享方式:SDK本机采集 | 26 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 |
| 29 | 第三方公司名称:深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 27 | |
| 30 | 官网链接:https://beacon.tencent.com | 28 | 官网链接: |
| 31 | 隐私政策链接:https://privacy.qq.com/document/preview/a19a8cf4f2354306b137a7db39d32024 | 29 | |
| 32 | 30 | https://docs.open.alipay.com | |
| 33 | 产品/类型:七巧板通用SDK-Android(包名:com.qq.e.comm,又叫广点通,依赖库包含腾讯图灵盾风险识别SDK) | 31 | |
| 34 | 使用目的:用于广告推送功能 | 32 | 隐私政策链接: |
| 35 | 共享信息名称:AndroidId,oaid,wifi的ssid、宿主App进程信息、获取指定包名信息 | 33 | |
| 36 | 使用场景:用户侧需要展示广告或者进行广告相关行为时 | 34 | https://opendocs.alipay.com/open/54/103419/ |
| 37 | 共享方式:SDK本机采集 | 35 | |
| 38 | 第三方公司名称:深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 36 | 产品/类型:中国银联支付SDK使用目的: |
| 39 | 官网链接:https://e.qq.com/ads/ | 37 | |
| 40 | 隐私政策链接:https://www.tencent.com/zh-cn/privacy-policy.html | 38 | 为您提供银联支付服务 |
| 41 | 39 | ||
| 42 | 产品/类型:TME PUSH SDK | 40 | 共享信息名称:银行卡号 |
| 43 | 使用目的:用于广告推送功能 | 41 | |
| 44 | 共享信息名称:AndroidId,BSSID、WiFi连接信息、指定包名信息 | 42 | 、设备信息(品牌、终端型号、语言、分辨率、SDK版本、操作系统名、系统版本号)、商户APP包名信息(App包名、App包名签名) |
| 45 | 使用场景:用户接收推送消息时 | 43 | |
| 46 | 共享方式:SDK本机采集 | 44 | 使用场景: |
| 47 | 第三方公司名称:深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 45 | |
| 48 | 官网链接:https://privacy.qq.com/document/preview | 46 | 用户使用银联支付进行付款时 |
| 49 | 47 | ||
| 50 | 产品/类型:京东支付 jdPaySDK | 48 | 共享方式: |
| 51 | 使用目的:为您提供第三方支付服务 | 49 | |
| 52 | 共享信息名称:无 | 50 | 后台接口传输/SDK本机采集 |
| 53 | 使用场景:用户使用京东支付进行付款时 | 51 | |
| 54 | 共享方式:SDK本机采集 | 52 | 使用的敏感权限: |
| 55 | 第三方公司名称:网银在线(北京)科技有限公司 | 53 | |
| 56 | 官网链接:https://www.jdpay.com | 54 | 设备存储权限 |
| 57 | 隐私政策链接:http://storage.360buyimg.com/protocols/format/ef718cc86a2f51fcacbb7e2553247939.html | 55 | |
| 58 | 56 | 第三方公司名称: | |
| 59 | 产品/类型:乐播 lebo\_dlna | 57 | |
| 60 | 使用目的:为您提供音视频投屏显示功能 | 58 | 银联商务支付股份有限公司 |
| 61 | 共享信息名称:存储权限,网络状态 | 59 | |
| 62 | 使用场景:用户使用投屏播放功能时 | 60 | 官网链接: |
| 63 | 共享方式:SDK本机采集 | 61 | |
| 64 | 第三方公司名称:深圳乐播科技有限公司 | 62 | https://open.unionpay.com/tjweb/acproduct/list?apiSvcId=3021&index=7 |
| 65 | 官网链接:https://www.lebo.cn | 63 | |
| 66 | 隐私政策链接:https://www.lebo.cn/privacy.jsp | 64 | 隐私政策链接: |
| 67 | 65 | ||
| 68 | 产品/类型:讯飞语音SDK com.iflytek. | 66 | https://wallet.95516.com/s/wl/WebAPP/helpAgree/page/agreement/regPrivacy.html |
| 69 | 使用目的:为您提供语音识别功能 | 67 | |
| 70 | 共享信息名称:存储权限 麦克风权限 宿主App进程信息、讯飞包名信息 | 68 | 产品/类型:七巧板通用SDK-Android(包名:com.qq.e.comm,又叫广点通,依赖库包含腾讯图灵盾风险识别SDK)使用目的: |
| 71 | 使用场景:用户使用语音识别功能时 | 69 | |
| 72 | 共享方式:SDK本机采集 | 70 | 用于广告推送功能 |
| 73 | 第三方公司名称:科大讯飞股份有限公司 | 71 | |
| 74 | 官网链接:https://www.xfyun.cn | 72 | 共享信息名称: |
| 75 | 隐私政策链接:https://www.xfyun.cn/doc/policy/privacy.html | 73 | |
| 76 | 74 | 设备信息(设备制造商、设备型号、安卓系统版本、设备标识符(AndroidID、OAID))、网络类型、网络状态、运营商信息、IP地址、连接的WiFi (SSID)、应用信息(宿主应用的包名、版本、宿主应用的进程名) | |
| 77 | 产品/类型:移动安全联盟OAID (com.bun.miitmdid、com.heytap.openid等) | 75 | |
| 78 | 使用目的:用于广告推送功能 | 76 | 使用场景: |
| 79 | 共享信息名称:AndroidId,OPPO包名信息、OAID,读取指定包名信息 | 77 | |
| 80 | 使用场景:用户侧需要展示广告或者进行广告相关行为时 | 78 | 用户侧需要展示广告或者进行广告相关行为时 |
| 81 | 共享方式:SDK本机采集 | 79 | |
| 82 | 第三方公司名称:中国信息通信研究院 | 80 | 共享方式: |
| 83 | 官网链接:http://www.msa-alliance.cn/ | 81 | |
| 84 | 82 | SDK本机采集 | |
| 85 | 产品/类型:QQ互联 open\_sdk | 83 | |
| 86 | 使用目的:为您提供登录、分享服务 | 84 | 使用的敏感权限: |
| 87 | 共享信息名称:IDFA(广告标识符)、Androidid、获取QQ包名信息 | 85 | |
| 88 | 使用场景:用户使用QQ登录或分享功能时 | 86 | 无 |
| 89 | 共享方式:SDK本机采集 | 87 | |
| 90 | 第三方公司名称:深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 88 | 第三方公司名称: |
| 91 | 官网链接:https://wiki.open.qq.com | 89 | |
| 92 | 隐私政策链接:https://rule.tencent.com/rule/preview/3fd52bde-6555-453b-9ab8/c5f1f3d22c62 | 90 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 93 | 91 | ||
| 94 | 产品/类型:新浪微博 openDefault | 92 | 官网链接: |
| 95 | 使用目的:为用户提供微博登录、分享服务 | 93 | |
| 96 | 共享信息名称:MAC地址、AndroidID | 94 | https://e.qq.com/ads/ |
| 97 | 使用场景:用户使用微博登录或分享功能时 | 95 | |
| 98 | 共享方式:SDK本机采集 | 96 | 隐私政策链接: |
| 99 | 第三方公司名称:北京微梦创科网络技术有限公司 | 97 | |
| 100 | 官网链接:https://open.weibo.com/wiki/ | 98 | https://www.tencent.com/zh-cn/privacy-policy.html |
| 101 | 隐私政策链接:https://www.weibo.com/signup/v5/privacy | 99 | |
| 102 | 100 | 产品/类型:TME PUSH SDK使用目的: | |
| 103 | 产品/类型:com.ola.star(Q36) | 101 | |
| 104 | 使用目的:用于进行数据统计,以便为您提供更好的服务 | 102 | 用于广告推送功能 |
| 105 | 共享信息名称:Android Id、OAID、指定包名信息、IP地址 | 103 | |
| 106 | 使用场景:用户点击、浏览内容时 | 104 | 共享信息名称: |
| 107 | 共享方式:SDK本机采集 | 105 | |
| 108 | 第三方公司名称:腾讯音乐娱乐集团 | 106 | AndroidID、OAID、SIM卡信息(IMEI)、设备型号、安卓系统版本、IP地址、连接的WiFi (BSSID、SSID)、设备MAC地址、地理位置、指定包名信息 |
| 109 | 107 | ||
| 110 | 产品/类型:X5浏览器内核 TBS\_SDK | 108 | 使用场景: |
| 111 | 使用目的:提升用户的页面浏览服务 | 109 | |
| 112 | 共享信息名称:无 | 110 | 用户接收推送消息时 |
| 113 | 使用场景:用户浏览网页时 | 111 | |
| 114 | 共享方式:SDK本机采集 | 112 | 共享方式: |
| 115 | 第三方公司名称:深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 113 | |
| 116 | 官网链接:https://x5.tencent.com/ | 114 | SDK本机采集 |
| 117 | 隐私政策链接:https://x5.tencent.com/tbs/guide/develop.html | 115 | |
| 118 | 116 | 使用的敏感权限: | |
| 119 | 产品/类型:腾讯图灵盾SDK (com.tencent.turingfd、com.tencent.turingcam) | 117 | |
| 120 | 使用目的:为您提供广告安全防护 | 118 | 通知权限、位置权限 |
| 121 | 共享信息名称:OAID、指定包名信息、读取存储信息 | 119 | |
| 122 | 使用场景:用户加载打开广告时 | 120 | 第三方公司名称: |
| 123 | 共享方式:SDK本机采集、后台接口传输 | 121 | |
| 124 | 第三方公司名称:深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 122 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 125 | 123 | ||
| 126 | 产品/类型:酷狗繁星直播SDK com.kugou.fanxing | 124 | 官网链接: |
| 127 | 使用目的:为您提供观看直播服务 | 125 | |
| 128 | 共享信息名称:本机IP地址、网络定位信息(SSID、BSSID)、指定包名信息、加速度传感器、SD卡存储权限信息 | 126 | https://privacy.qq.com/document/preview |
| 129 | 使用场景:用户使用直播功能时 | 127 | |
| 130 | 共享方式:SDK本机采集、后台接口传输 | 128 | 产品/类型:京东支付 jdPaySDK使用目的: |
| 131 | 第三方公司名称:广州酷狗计算机科技有限公司 | 129 | |
| 132 | 130 | 为您提供第三方支付服务 | |
| 133 | 产品/类型:腾讯云视立方TRTC SDK com.tencent.trtc com.tencent.live2. com.tencent.liteav. | 131 | |
| 134 | 使用目的:直播间连麦功能 | 132 | 共享信息名称: |
| 135 | 共享信息名称:Wi-Fi 状态、系统属性、设备型号、IP 地址、加速度传感器、文件存储权限 | 133 | |
| 136 | 使用场景:用户使用直播功能连麦时 | 134 | 设备信息(设备型号、操作系统及软件版本)、网络状态、IP地址、wifi信息、ssid |
| 137 | 共享方式:SDK本机采集、后台接口传输 | 135 | |
| 138 | 第三方公司名称:深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 136 | 使用场景: |
| 139 | 隐私政策链接:https://web.sdk.qcloud.com/document/Tencent-RTC-Privacy-Protection-Guidelines.html | 137 | |
| 140 | 138 | 用户使用京东支付进行付款时 | |
| 141 | 产品/类型:TME广告 TME UniSDK | 139 | |
| 142 | 使用目的:用于广告推送功能 | 140 | 共享方式: |
| 143 | 共享信息名称:设备制造商、设备型号、操作系统版本、IP地址、连接的WiFi (BSSID)、网络类型、网络状态、运营商信息、传感器信息、设备标识符OAID、应用版本号,读取指定包名等 | 141 | |
| 144 | 使用场景:用户侧需要展示广告或者进行广告相关行为时 | 142 | SDK本机采集 |
| 145 | 共享方式:SDK本机采集 | 143 | |
| 146 | 第三方公司名称:深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 144 | 使用的敏感权限: |
| 147 | 隐私政策链接:https://privacy.qq.com/document/preview/cedc02d2a93b4580a313141f1f19edd3 | 145 | |
| 148 | 146 | 无 | |
| 149 | 产品/类型:腾讯大同 SDK videoreport-DT | 147 | |
| 150 | 使用目的:用于进行数据统计,以便为您提供更好的服务 | 148 | 第三方公司名称: |
| 151 | 共享信息名称:无 | 149 | |
| 152 | 使用场景:用户点击、浏览内容时 | 150 | 网银在线(北京)科技有限公司 |
| 153 | 共享方式:SDK本机采集 | 151 | |
| 154 | 第三方公司名称:深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 152 | 官网链接: |
| 155 | 官网链接(隐私政策):https://privacy.qq.com/document/preview/a17844e19da44683bf5ecbec6e5ada9f | 153 | |
| 156 | 154 | https://www.jdpay.com | |
| 157 | 产品/类型:微信 Wechat Open SDK | 155 | |
| 158 | 使用目的:为您提供微信支付、登录、分享服务 | 156 | 隐私政策链接: |
| 159 | 共享信息名称:获取微信包名信息 | 157 | |
| 160 | 使用场景:用户使用微信支付进行付款时,或使用微信登录、分享时 | 158 | http://storage.360buyimg.com/protocols/format/ef718cc86a2f51fcacbb7e2553247939.html |
| 161 | 共享方式:SDK本机采集 | 159 | |
| 162 | 第三方公司名称:深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 160 | 产品/类型:移动安全联盟OAID (com.bun.miitmdid、com.heytap.openid等)使用目的: |
| 163 | 官网链接:https://weixin.qq.com | 161 | |
| 164 | 隐私政策链接:https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 | 162 | 用于广告推送功能 |
| 165 | 163 | ||
| 166 | 产品/类型:七牛SDK | 164 | 共享信息名称: |
| 167 | 使用目的:文件上传 | 165 | |
| 168 | 共享信息名称:无 | 166 | AndroidID、OAID、设备网络运营商名称、App包名及签名信息 |
| 169 | 使用场景:用户上传内容时 | 167 | |
| 170 | 共享方式:SDK本机采集 | 168 | 使用场景: |
| 171 | 第三方公司名称:上海七牛信息技术有限公司 | 169 | |
| 172 | 官网链接:https://www.qiniu.com/ | 170 | 用户侧需要展示广告或者进行广告相关行为时 |
| 173 | 隐私政策链接:https://www.qiniu.com/agreements/privacy-right | 171 | |
| 174 | 172 | 共享方式: | |
| 175 | 产品/类型:推送通知消息(小米推送SDK) | 173 | |
| 176 | 使用目的:用于消息推送功能 | 174 | SDK本机采集 |
| 177 | 共享信息名称:AndroidId、IDFA、OAID、网络链接状态、设备状态信息、应用版本号,应用包名 | 175 | |
| 178 | 使用场景:用户主动关闭APP或被系统杀死、冻结时 | 176 | 使用的敏感权限: |
| 179 | 共享方式:SDK本机采集、后台接口传输 | 177 | |
| 180 | 第三方公司名称:小米科技有限责任公司 | 178 | 无 |
| 181 | 隐私政策链接:https://dev.mi.com/console/appservice/push.html | 179 | |
| 182 | 180 | 第三方公司名称: | |
| 183 | 产品/类型:推送通知消息(华为推送SDK,含华为更新SDK) | 181 | |
| 184 | 使用目的:用于消息推送功能 | 182 | 中国信息通信研究院 |
| 185 | 共享信息名称:AndroidId、IDFA、OAID、网络链接状态、设备状态信息、应用版本号,应用包名 | 183 | |
| 186 | 使用场景:用户主动关闭APP或被系统杀死、冻结时 | 184 | 官网链接: |
| 187 | 共享方式:SDK本机采集、后台接口传输 | 185 | |
| 188 | 第三方公司名称:华为软件技术有限公司 | 186 | http://www.msa-alliance.cn/ |
| 189 | 隐私政策链接:https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMS-Guides/push-persondata | 187 | |
| 190 | 188 | 产品/类型:QQ互联 open\_sdk使用目的: | |
| 191 | 产品/类型:推送通知消息(VIVO推送SDK) | 189 | |
| 192 | 使用目的:用于消息推送功能 | 190 | 为您提供登录、分享服务 |
| 193 | 共享信息名称:AndroidId、IDFA、OAID、网络状态信息 | 191 | |
| 194 | 使用场景:用户主动关闭APP或被系统杀死、冻结时 | 192 | 共享信息名称: |
| 195 | 共享方式:SDK本机采集、后台接口传输 | 193 | |
| 196 | 第三方公司名称:维沃移动通信有限公司 | 194 | AndroidID、应用安装情况(仅判断特定应用的安装情况) |
| 197 | 隐私政策链接:https://push.vivo.com.cn/#/ | 195 | |
| 198 | 196 | 使用场景: | |
| 199 | 产品/类型:推送通知消息(OPPO推送SDK) | 197 | |
| 200 | 使用目的:用于消息推送功能 | 198 | 用户使用QQ登录或分享功能时 |
| 201 | 共享信息名称:AndroidId、IDFA、OAID、网络链接状态、网络名称(SSID),网络硬件地址标识符(BSSID)、应用版本号,应用包名 | 199 | |
| 202 | 使用场景:用户主动关闭APP或被系统杀死、冻结时 | 200 | 共享方式: |
| 203 | 共享方式:SDK本机采集、后台接口传输 | 201 | |
| 204 | 第三方公司名称:OPPO广东移动通信有限公司 | 202 | SDK本机采集 |
| 205 | 隐私政策链接:https://open.oppomobile.com/newservice/capability?pagename=push | 203 | |
| 206 | 204 | 使用的敏感权限: | |
| 207 | 产品/类型:推送通知消息(魅族推送SDK) | 205 | |
| 208 | 使用目的:用于消息推送功能 | 206 | 设备存储权限 |
| 209 | 共享信息名称:AndroidId、IDFA、OAID、网络链接状态、网络名称(SSID),网络硬件地址标识符(BSSID)、应用版本号,应用包名 | 207 | |
| 210 | 使用场景:用户主动关闭APP或被系统杀死、冻结时 | 208 | 第三方公司名称: |
| 211 | 共享方式:SDK本机采集、后台接口传输 | 209 | |
| 212 | 第三方公司名称:魅族科技有限公司 | 210 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 213 | 隐私政策链接:https://www.meizu.com/legal.html | 211 | |
| 214 | 212 | 官网链接: | |
| 215 | 产品/类型:推送通知消息(荣耀推送SDK) | 213 | |
| 216 | 使用目的:用于消息推送功能 | 214 | https://wiki.open.qq.com |
| 217 | 共享信息名称:AndroidId、IDFA、OAID、网络链接状态、网络名称(SSID),网络硬件地址标识符(BSSID)、应用版本号,应用包名 | 215 | |
| 218 | 使用场景:用户主动关闭APP或被系统杀死、冻结时 | 216 | 隐私政策链接: |
| 219 | 共享方式:SDK本机采集、后台接口传输 | 217 | |
| 220 | 第三方公司名称:深圳荣耀软件技术有限公司 | 218 | https://rule.tencent.com/rule/preview/3fd52bde-6555-453b-9ab8/c5f1f3d22c62 |
| 221 | 隐私政策链接:https://developer.honor.com/cn/docs/11002/guides/sdk-data-security | 219 | |
| 222 | 220 | 产品/类型:新浪微博 openDefault使用目的: | |
| 223 | 产品/类型:中国电信登录SDK cn.com.chinatelecom | 221 | |
| 224 | 使用目的:手机号码一键登录 | 222 | 为用户提供微博登录、分享服务 |
| 225 | 共享信息名称:手机的sim卡信息,网络身份标识,包括注册手机号码、注册邮箱、密保邮箱、本机号码;用户服务使用数据,包括媒体访问控制地址(MAC)、设备型号、设备制造商、网络类型和wifi强弱情况、应用程序数据、手机操作系统、屏幕尺寸、屏幕分辨率、IP地址、Androidid | 223 | |
| 226 | 使用场景:用户使用电信手机号授权一键登录时 | 224 | 共享信息名称: |
| 227 | 共享方式:SDK本机采集 | 225 | |
| 228 | 第三方公司名称:中国电信集团有限公司 | 226 | 设备信息(包括设备型号、设备标识符(AndroidID、OAID)、设备MAC地址、网络类型、网络状态、运营商信息、IP地址);用户分享时获取微博包名信息,用户分享的图片或视频 |
| 229 | 隐私政策链接:https://e.189.cn/sdk/agreement/detail.do?hidetop=true | 227 | |
| 230 | 228 | 使用场景: | |
| 231 | 产品/类型:移动一键登录SDK com.cmic.sso | 229 | |
| 232 | 使用目的:手机号码一键登录 | 230 | 用户使用微博登录或分享功能时 |
| 233 | 共享信息名称:手机的sim卡信息,网络身份标识,包括注册手机号码、注册邮箱、密保邮箱、本机号码;用户服务使用数据,包括手机设备识别码、国际移动设备识别码、国际移动用户识别码、媒体访问控制地址(MAC)、设备型号、设备制造商、网络类型和wifi强弱情况、应用版本号,应用包名、手机操作系统、屏幕尺寸、屏幕分辨率、IP地址、Androidid | 231 | |
| 234 | 使用场景:用户使用电信手机号授权一键登录时 | 232 | 共享方式: |
| 235 | 共享方式:SDK本机采集 | 233 | |
| 236 | 第三方公司名称:中移互联网有限公司 | 234 | SDK本机采集 |
| 237 | 隐私政策链接:https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract2.html | 235 | |
| 238 | 236 | 使用的敏感权限: | |
| 239 | 产品/类型:联通一键登录SDK com.unicom.xiaowo.account | 237 | |
| 240 | 使用目的:手机号码一键登录 | 238 | 无 |
| 241 | 共享信息名称:手机的sim卡信息,网络身份标识,包括注册手机号码、注册邮箱、密保邮箱、本机号码;用户服务使用数据,包括手机设备识别码、国际移动设备识别码、国际移动用户识别码、媒体访问控制地址(MAC)、设备型号、设备制造商、网络类型和wifi强弱情况、应用版本号,应用包名、手机操作系统、屏幕尺寸、屏幕分辨率、IP地址、Androidid | 239 | |
| 242 | 使用场景:用户使用电信手机号授权一键登录时 | 240 | 第三方公司名称: |
| 243 | 共享方式:SDK本机采集 | 241 | |
| 244 | 第三方公司名称:中国联通 | 242 | 北京微梦创科网络技术有限公司 |
| 245 | 隐私政策链接:https://opencloud.wostore.cn/authz/resource/html/disclaimer.html?fromsdk=true | 243 | |
| 246 | 244 | 官网链接: | |
| 247 | 产品/类型:阿里实人认证SDK com.aliyun | 245 | |
| 248 | 使用目的:提升账号安全防护能力 | 246 | https://open.weibo.com/wiki/ |
| 249 | 共享信息名称:相机,人脸数据,IDFA、OAID,Android ID,设备环境等特征信息,宿主App进程信息,文件存储权限,正在运行的任务 | 247 | |
| 250 | 使用场景:用户申请注册主播账号、开播等需要实名认证的服务时 | 248 | 隐私政策链接: |
| 251 | 共享方式:SDK本机采集 | 249 | |
| 252 | 第三方公司名称:阿里巴巴集團 | 250 | https://www.weibo.com/signup/v5/privacy |
| 253 | 隐私政策链接:https://help.aliyun.com/document\_detail/2705226.html?spm=a2c4g.11186623.0.i1 | 251 | |
| 254 | 252 | 产品/类型:com.ola.star(Q36)使用目的: | |
| 255 | 产品/类型:阿里百川sdk com.alibaba.wireless.security | 253 | |
| 256 | 使用目的:提供电商、支付、用户行为分析等功能组件,帮助开发者快速搭建具备电商功能的移动应用 | 254 | 用于进行数据统计,以便为您提供更好的服务 |
| 257 | 共享信息名称:Android ID、宿主App进程信息、获取支付宝,淘宝包名信息、设备传感器(陀螺仪传感器、重力传感器信息)网络信息(即是否连接网络,网络连接情况( 如4G、WiFi))、ip地址 | 255 | |
| 258 | 使用场景:唤起淘宝客户端、支付宝支付、用于App 运行、网络请求、账号注册及登录等安全防护 | 256 | 共享信息名称: |
| 259 | 共享方式:SDK本机采集 | 257 | |
| 260 | 第三方公司名称:阿里巴巴集團 | 258 | AndroidID、OAID、指定包名信息、IP地址 |
| 261 | 隐私政策链接:https://jaq-doc.alibaba.com/docs/doc.htm?spm=a313e.7629140.0.0.faf851c3ZQkTgi&treeId=129&articleId=121398&docType=1 | 259 | |
| 262 | 260 | 使用场景: | |
| 263 | 产品/类型:旷视AI com.megvii. | 261 | |
| 264 | 使用目的:人脸识别,实名认证 | 262 | 用户点击、浏览内容时 |
| 265 | 共享信息名称:Android ID、宿主App进程信息、获取指定包名信息、设备传感器(陀螺仪传感器、重力传感器信息)网络信息(即是否连接网络,网络连接情况( 如4G、WiFi)) | 263 | |
| 266 | 使用场景:用户申请注册主播账号、开播等需要实名认证的服务时 | 264 | 共享方式: |
| 267 | 共享方式:SDK本机采集 | 265 | |
| 268 | 第三方公司名称:北京旷视科技有限公司 | 266 | SDK本机采集 |
| 269 | 隐私政策链接:https://www.megvii.com/privacy\_policy | 267 | |
| 270 | 268 | 使用的敏感权限: | |
| 271 | 产品/类型:移动认证精准触达SDK | 269 | |
| 272 | 使用目的:为全球通用户精准下发资源位内容 | 270 | 无 |
| 273 | 共享信息名称:注册手机号码 | 271 | |
| 274 | 使用场景:用户使用移动手机号一键登录时 | 272 | 第三方公司名称: |
| 275 | 共享方式:SDK本机采集 | 273 | |
| 276 | 第三方公司名称:中国移动 | 274 | 腾讯音乐娱乐集团 |
| 277 | 隐私政策链接:https://wap.cmpassport.com/resources/html/preciseTouchAgreement.html | 275 | |
| 278 | 276 | 产品/类型:X5浏览器内核 TBS\_SDK使用目的: | |
| 279 | 产品/类型:优量汇SDK(依赖库包含图灵顿风险识别SDK) | 277 | |
| 280 | 使用目的:用于广告推送功能 | 278 | 提升用户的页面浏览服务 |
| 281 | 共享信息名称:AndroidId、IDFA、OAID、网络链接状态、网络名称(SSID),网络硬件地址标识符(BSSID)、应用版本号,应用包名 | 279 | |
| 282 | 使用场景:用户侧需要展示广告或者进行广告相关行为时 | 280 | 共享信息名称: |
| 283 | 共享方式:SDK本机采集 | 281 | |
| 284 | 第三方公司名称:腾讯音乐娱乐集团 | 282 | 设备信息(设备型号、操作系统、CPU类型)、应用信息(宿主应用包名、版本号)、WIFI状态和参数、获取正在运行进程(安卓9及以下)、IP地址、AndroidID |
| 285 | 官网链接:https://www.tencentmusic.com/ | 283 | |
| 286 | 隐私政策链接:https://www.tencentmusic.com/zh-cn/privacypolicy.html | 284 | 使用场景: |
| 287 | 285 | ||
| 288 | 产品/类型:火眼SDK(com.tme.fireeye) | 286 | 用户浏览网页时 |
| 289 | 使用目的:用于crash、anr、内存app相关的性能监控和上报 | 287 | |
| 290 | 共享信息名称:AndroidId、IDFA、网络链接状态、应用版本号,应用包名、sd卡存储信息大小 | 288 | 共享方式: |
| 291 | 使用场景:app运行时自动开启 | 289 | |
| 292 | 共享方式:SDK本机采集 | 290 | SDK本机采集 |
| 293 | 第三方公司名称:腾讯音乐娱乐集团 | 291 | |
| 294 | 官网链接:https://www.tencentmusic.com/ | 292 | 使用的敏感权限: |
| 295 | 隐私政策链接:https://www.tencentmusic.com/zh-cn/privacypolicy.html | 293 | |
| 296 | 294 | 设备存储权限 | |
| 297 | 产品/类型:穿山甲广告SDK(com.bytedance.sdk) | 295 | |
| 298 | 使用目的:用于广告展示功能 | 296 | 第三方公司名称: |
| 299 | 共享信息名称:AndroidId,oaid,IDFA、IDFV、宿主App进程信息、获取指定包名信息、ip地址、硬件型号、操作系统版本 | 297 | |
