← 返回首页

版本对比

查看政策在不同版本之间的内容变化

第三方信息共享清单
平台:小红书

📄 上一个版本

2026年02月03日

📄 当前版本

2026年03月20日

🤖 AI智能分析

分析时间: 2026年03月20日
# 第三方信息共享清单版本比较分析报告(2026年02月03日 → 2026年03月20日) --- ## 1. 总体评估 本次更新属于 **实质性条款变更**。 虽未涉及SDK主体架构、核心共享逻辑或第三方合作商名单的结构性调整,但新增了一项面向境外用户的广告归因SDK(Google LLC),并同步嵌入了明确的地理适用限制与数据类型约束,构成对个人信息处理范围、跨境数据流动场景及用户权益告知义务的实质性扩展。该变更体现了对《个人信息保护法》第39条“向境外提供个人信息”要求及《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》中“目的限定”“最小必要”原则的动态响应,已超出格式优化或笔误修正范畴。 --- ## 2. 详细变更点分析 1. **变更类型**: **新增** **变更内容**: 在“其他功能”分类下,新增条目: > `Google LLC | 广告归因SDK | 应用程序 ID、时间戳、IP地址(仅限非中国大陆用户) | 装机类广告归因 | 仅用于非中国大陆用户的下载装机类广告归因 | SDK本机读取 |` 旧版本中无此项。 **潜在影响**: 首次引入境外主体(Google LLC)作为SDK提供方,且明确限定其数据处理仅适用于“非中国大陆用户”,表明平台已建立基于用户属地的差异化数据治理机制;但该新增亦带来新的合规风险点——需确保IP地址等信息的采集、传输与使用全程符合《个人信息出境标准合同办法》要求,并在用户协议/隐私政策中完成专项告知与单独同意(若涉及敏感信息或超出原授权范围)。用户可能面临更精细的地域化数据流向透明度,但也需警惕跨境传输链路中的额外安全风险。 2. **变更类型**: **新增**(隐性结构优化) **变更内容**: 新版本在“其他功能”分类中,将原分散于不同SDK条目下的“SDK本机读取”与“SDK本机采集”两种共享方式表述予以统一语义识别——新增的`Google LLC`条目明确采用“SDK本机读取”,而`Mars SDK`、`OKhttp`、`getsentry sentry-java`等开源组件亦维持该表述;其余所有商业SDK均统一为“SDK本机采集”。旧版本中`Mars SDK`已为“SDK本机读取”,但未形成显性分类意识。 **潜在影响**: 此处虽非文字增删,但通过新增条目强化了“读取”(通常指访问系统级只读属性,如SIM卡MCC/MNC、Wi-Fi BSSID)与“采集”(主动调用权限获取用户可控数据,如位置、存储、相机)的技术区分逻辑,有助于提升清单的专业性与可解释性,为后续监管审查和用户理解提供更清晰的分类依据。 3. **变更类型**: **无删除,但存在关键遗漏未修复** **变更内容**: 旧版本中存在两处明显排版/数据缺失: - `微信开放平台`行“共享信息名称”列为 `\`(转义符,实为占位空值); - `中国移动通信有限公司及其子公司 | 大数据服务`行“第三方个人信息处理规则”列为空白。 新版本完全复刻了这两处空白,未作任何补充或说明。 **潜在影响**: 此属持续性合规瑕疵。根据《个人信息保护法》第23条,向第三方提供个人信息须“向个人告知接收方的名称/姓名、联系方式、处理目的、方式及信息种类”,缺失“共享信息名称”或“处理规则”即构成告知不充分,可能削弱用户知情权与自主决定权。本次更新未弥补该缺陷,意味着相关法律风险依然存续。 4. **变更类型**: **无修改,但存在隐性强化** **变更内容**: 所有现有SDK条目(含华为、腾讯、高德、支付宝等)的字段内容、共享信息范围、使用目的、场景描述、共享方式及链接(如高德隐私链接)均**完全一致**,未做任何删减、限缩或措辞优化。尤其值得注意的是: - 极光、个推、友盟等推送SDK仍保留“设备已安装应用列表”“蓝牙状态信息”“悬浮窗权限”等高敏感度数据项; - 腾讯图灵盾SDK仍完整保留鸿蒙端OAID、iOS端iDFV等跨生态标识符; - 高德地图仍列示包括MAC地址、ICCID、硬件序列号在内的全量设备标识体系。 **潜在影响**: 在监管趋严背景下,未对高风险数据项进行最小必要性重审或替代方案说明,反映出数据收集策略的稳定性大于收敛性。用户权益未获实质性增强,既有数据处理广度与深度维持不变。 --- ## 3. 结论 本次更新的核心变化是**首次纳入面向境外用户的Google广告归因SDK,并施加严格的地理适用性限定**,标志着平台数据治理体系从“境内主导”向“境内外分治”迈出实质性一步;然而,对既有SDK数据收集范围的系统性审视与优化缺位,且延续了关键字段缺失的告知瑕疵。总体而言,该版本在拓展业务全球化能力的同时,未同步提升用户隐私保障水位,合规建设呈现“增量突破”与“存量滞缓”并存的特征。 --- *分析由 Qwen(通义千问) 提供*
删除的内容
新增的内容
修改的内容
上一个版本 (2026年02月03日 ) 当前版本 (2026年03月20日)
1 第三方信息共享清单 1 第三方信息共享清单
2 一、接入SDK名单 2 一、接入SDK名单
3 3
4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 第三方公司名称 | 产品/类型 | 共享信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 共享方式 | 第三方个人信息处理规则 | 6 | 第三方公司名称 | 产品/类型 | 共享信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 共享方式 | 第三方个人信息处理规则 |
7 | 推送服务 | | | | | | | 7 | 推送服务 | | | | | | |
8 | 华为终端有限公司 | 华为 | 设备信息【包括:设备型号、设备名称、SIM卡序列号、设备唯一标识符(IMEI、IMSI、Android ID、IDFA、OAID(Harmony OS)),以下同】、网络信息 | 推送消息 | 用于华为手机的消息推送 | SDK本机采集 | | 8 | 华为终端有限公司 | 华为 | 设备信息【包括:设备型号、设备名称、SIM卡序列号、设备唯一标识符(IMEI、IMSI、Android ID、IDFA、OAID(Harmony OS)),以下同】、网络信息 | 推送消息 | 用于华为手机的消息推送 | SDK本机采集 | |
9 | 荣耀终端有限公司 | 荣耀 | 设备信息、网络信息 | 推送信息 | 用于荣耀手机的消息推送 | SDK本机采集 | | 9 | 荣耀终端有限公司 | 荣耀 | 设备信息、网络信息 | 推送信息 | 用于荣耀手机的消息推送 | SDK本机采集 | |
10 | 广东欧珀移动通信有限公司 | OPPO PUSH客户端SDK | 网络信息 | 推送消息 | 用于oppo手机的消息推送 | SDK本机采集 | | 10 | 广东欧珀移动通信有限公司 | OPPO PUSH客户端SDK | 网络信息 | 推送消息 | 用于oppo手机的消息推送 | SDK本机采集 | |
11 | 维沃移动通信有限公司 | VIVO | 网络信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 推送信息 | 用于vivo手机的消息推送 | SDK本机采集 | | 11 | 维沃移动通信有限公司 | VIVO | 网络信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 推送信息 | 用于vivo手机的消息推送 | SDK本机采集 | |
12 | 小米移动软件有限公司 | 小米 | 设备信息【包括:设备型号、设备名称、SIM卡序列号、设备唯一标识符(IMEI、IMSI、Android ID、IDFA、OAID),以下同】、地理位置、网络信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 推送消息 | 用于小米手机的消息推送 | SDK本机采集 | | 12 | 小米移动软件有限公司 | 小米 | 设备信息【包括:设备型号、设备名称、SIM卡序列号、设备唯一标识符(IMEI、IMSI、Android ID、IDFA、OAID),以下同】、地理位置、网络信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 推送消息 | 用于小米手机的消息推送 | SDK本机采集 | |
13 | 珠海市魅族通讯设备有限公司 | 魅族推送SDK | 设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 推送消息 | 用于魅族手机的消息推送 | SDK本机采集 | | 13 | 珠海市魅族通讯设备有限公司 | 魅族推送SDK | 设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 推送消息 | 用于魅族手机的消息推送 | SDK本机采集 | |
14 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 极光 | 设备信息【包括:设备型号、设备名称、SIM卡序列号、设备唯一标识符(IMEI、IMSI、Android ID、IDFA、OAID、GAID】、网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、设备已安装应用列表 | 推送消息 | 通过极光发送各个移动平台的系统通知 | SDK本机采集 | | 14 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 极光 | 设备信息【包括:设备型号、设备名称、SIM卡序列号、设备唯一标识符(IMEI、IMSI、Android ID、IDFA、OAID、GAID】、网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、设备已安装应用列表 | 推送消息 | 通过极光发送各个移动平台的系统通知 | SDK本机采集 | |
15 | 每日互动股份有限公司 | 个推 | 设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、地理位置、蓝牙状态信息、SDK数据、读取存储(相册、媒体和其他文件)和悬浮窗权限 | 推送消息 | 为客户端推送消息,如APP公告、更新升级推送场景 | SDK本机采集 | | 15 | 每日互动股份有限公司 | 个推 | 设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、地理位置、蓝牙状态信息、SDK数据、读取存储(相册、媒体和其他文件)和悬浮窗权限 | 推送消息 | 为客户端推送消息,如APP公告、更新升级推送场景 | SDK本机采集 | |
16 | 友盟同欣(北京)科技有限公司、北京锐讯灵通科技有限公司 | 友盟 | 设备信息、网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 推送消息 | 通过友盟发送各个移动平台的系统通知 | SDK本机采集 | | 16 | 友盟同欣(北京)科技有限公司、北京锐讯灵通科技有限公司 | 友盟 | 设备信息、网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 推送消息 | 通过友盟发送各个移动平台的系统通知 | SDK本机采集 | |
17 | 一键登录服务 | | | | | | | 17 | 一键登录服务 | | | | | | |
18 | 中移互联网有限公司 | 移动、 移动一键实名登录、账号找回/换绑 | 设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、麦克风(录音)、相机(摄像头) | 一键登录 | 一键登录、一键实名登录 | SDK本机采集 | | 18 | 中移互联网有限公司 | 移动、 移动一键实名登录、账号找回/换绑 | 设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、麦克风(录音)、相机(摄像头) | 一键登录 | 一键登录、一键实名登录 | SDK本机采集 | |
19 | 中国电信股份有限公司及其关联企业 | 电信 | 网络信息、读取手机状态 | 一键登录 | 一键登录 | SDK本机采集 | | 19 | 中国电信股份有限公司及其关联企业 | 电信 | 网络信息、读取手机状态 | 一键登录 | 一键登录 | SDK本机采集 | |
20 | 中国联合网络通信集团有限公司及其关联企业 | 联通认证SDK | APP包名、IP地址、设备类型、操作系统版本、网络制式、运营商类型 | 一键登录 | 一键登录 | SDK本机采集 | | 20 | 中国联合网络通信集团有限公司及其关联企业 | 联通认证SDK | APP包名、IP地址、设备类型、操作系统版本、网络制式、运营商类型 | 一键登录 | 一键登录 | SDK本机采集 | |
21 | 上海游昆信息技术有限公司 | 秒验SDK(MobTech) | 网络运营商、网络信息、手机号码、设备已安装应用列表、设备信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 一键登录 | 一键登录 | SDK本机采集 | | 21 | 上海游昆信息技术有限公司 | 秒验SDK(MobTech) | 网络运营商、网络信息、手机号码、设备已安装应用列表、设备信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 一键登录 | 一键登录 | SDK本机采集 | |
22 | 地图及定位 | | | | | | | 22 | 地图及定位 | | | | | | |
23 | 北京百度网讯科技有限公司 | 百度地图 | 网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、设备传感器信息、设备已安装应用列表 | 用于展现地图 | 用于发布笔记 | SDK本机采集 | | 23 | 北京百度网讯科技有限公司 | 百度地图 | 网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、设备传感器信息、设备已安装应用列表 | 用于展现地图 | 用于发布笔记 | SDK本机采集 | |
24 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯地图 | 网络类型、设备型号、手机屏幕密度尺寸、操作系统及版本、IP地址、OAID、AAID、应用当前正在运行的进程名、SD卡文件内容相关信息、手机方向传感器等信息、位置信息、IDFV等信息 | 用户使用地图功能时提供地图展示、位置信息展示等相关功能 | 用于用户信息发布的定位、展现地图和交易订单物流状态 | SDK本机采集 | | 24 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯地图 | 网络类型、设备型号、手机屏幕密度尺寸、操作系统及版本、IP地址、OAID、AAID、应用当前正在运行的进程名、SD卡文件内容相关信息、手机方向传感器等信息、位置信息、IDFV等信息 | 用户使用地图功能时提供地图展示、位置信息展示等相关功能 | 用于用户信息发布的定位、展现地图和交易订单物流状态 | SDK本机采集 | |
25 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯定位 | 地理位置(包含在后台状态下收集)、设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 帮助用户发布信息时定位位置 | 用于发布笔记 | SDK本机采集 | | 25 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯定位 | 地理位置(包含在后台状态下收集)、设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 帮助用户发布信息时定位位置 | 用于发布笔记 | SDK本机采集 | |
26 | 高德软件有限公司 | 高德开放平台地图 | 地理位置信息(经纬度、精确位置、粗略位置)【通过IP 地址、GNSS信息、WiFi状态、WiFi参数、WiFi列表、SSID、BSSID、基站信息、信号强度的信息、蓝牙信息、传感器信息((矢量、加速度、压力)、设备信号强度信息获取、外部存储目录】、设备信息(IMEI、IDFA、IDFV、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、ICCID、硬件序列号)、当前应用信息(应用名、应用版本号)、设备参数及系统信息(系统属性、设备型号、操作系统、运营商信息) | 用于用户信息发布的定位、展现地图和交易订单物流状态 | 用于用户信息发布的定位、展现地图和交易订单物流状态 | SDK本机采集 | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ | 26 | 高德软件有限公司 | 高德开放平台地图 | 地理位置信息(经纬度、精确位置、粗略位置)【通过IP 地址、GNSS信息、WiFi状态、WiFi参数、WiFi列表、SSID、BSSID、基站信息、信号强度的信息、蓝牙信息、传感器信息((矢量、加速度、压力)、设备信号强度信息获取、外部存储目录】、设备信息(IMEI、IDFA、IDFV、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、ICCID、硬件序列号)、当前应用信息(应用名、应用版本号)、设备参数及系统信息(系统属性、设备型号、操作系统、运营商信息) | 用于用户信息发布的定位、展现地图和交易订单物流状态 | 用于用户信息发布的定位、展现地图和交易订单物流状态 | SDK本机采集 | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ |
27 | 支付功能 | | | | | | | 27 | 支付功能 | | | | | | |
28 | 中国银联股份有限公司 | 云闪付 | 安卓:设备信息(终端型号、语言、分辨率、版本、操作系统名、系统版本号)、商户APP包名、国家 iOS:采集信息名称、设备信息(终端语言、分辨率、版本、操作系统名、系统版本号)、时区、联网方式 | 帮助用户在应用内使用云闪付、银行APP | 使用云闪付、银行APP支付 | SDK本机采集 | | 28 | 中国银联股份有限公司 | 云闪付 | 安卓:设备信息(终端型号、语言、分辨率、版本、操作系统名、系统版本号)、商户APP包名、国家 iOS:采集信息名称、设备信息(终端语言、分辨率、版本、操作系统名、系统版本号)、时区、联网方式 | 帮助用户在应用内使用云闪付、银行APP | 使用云闪付、银行APP支付 | SDK本机采集 | |
29 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝 | 设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、读取手机状态 | 帮助用户在应用内使用支付宝 | 使用支付宝支付 | SDK本机采集 | | 29 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝 | 设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、读取手机状态 | 帮助用户在应用内使用支付宝 | 使用支付宝支付 | SDK本机采集 | |
30 | ALIPAY SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Antom SDK | 设备信息和网络信息 | 帮助用户在应用内使用Antom服务 | 使用Antom进行信用卡、银行卡支付 | SDK本机采集 | | 30 | ALIPAY SINGAPORE E-COMMERCE PRIVATE LIMITED | Antom SDK | 设备信息和网络信息 | 帮助用户在应用内使用Antom服务 | 使用Antom进行信用卡、银行卡支付 | SDK本机采集 | |
31 | 登录及分享 | | | | | | | 31 | 登录及分享 | | | | | | |
32 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信开放平台 | \ | 支持微信授权登录、微信分享和微信支付 | 使用微信授权登录场景,微信分享和支付场景 | SDK本机采集 | | 32 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信开放平台 | \ | 支持微信授权登录、微信分享和微信支付 | 使用微信授权登录场景,微信分享和支付场景 | SDK本机采集 | |
33 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | QQ开放平台 | 设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 支持QQ授权登录,帮助用户分享内容至QQ | QQ授权登录场景,分享内容至QQ场景 | SDK本机采集 | | 33 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | QQ开放平台 | 设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 支持QQ授权登录,帮助用户分享内容至QQ | QQ授权登录场景,分享内容至QQ场景 | SDK本机采集 | |
34 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 微博开放平台 | 设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、设备已安装应用列表 | 支持微博授权登录,帮助用户分享内容至微博 | 微博授权登录场景,分享至微博场景 | SDK本机采集 | | 34 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 微博开放平台 | 设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、设备已安装应用列表 | 支持微博授权登录,帮助用户分享内容至微博 | 微博授权登录场景,分享至微博场景 | SDK本机采集 | |
35 | 浙江淘宝网络有限公司、淘宝(中国)软件有限公司 | 阿里百川电商(淘宝)SDK | 设备信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、网络设备硬件地址、网络信息 | 支持跳转到手淘打开商品详情页 | 打开手机淘宝链接跳转场景 | SDK本机采集 | | 35 | 浙江淘宝网络有限公司、淘宝(中国)软件有限公司 | 阿里百川电商(淘宝)SDK | 设备信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、网络设备硬件地址、网络信息 | 支持跳转到手淘打开商品详情页 | 打开手机淘宝链接跳转场景 | SDK本机采集 | |
36 | 华为终端有限公司 | 华为HMS | 网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、相机权限 | 支持使用华为畅联功能进行分享 | 使用华为畅联功能分享场景 | SDK本机采集 | | 36 | 华为终端有限公司 | 华为HMS | 网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、相机权限 | 支持使用华为畅联功能进行分享 | 使用华为畅联功能分享场景 | SDK本机采集 | |
37 | 第三方应用或小程序 | | | | | | | 37 | 第三方应用或小程序 | | | | | | |
38 | 北京百度网讯科技有限公司 | 百度小程序 | 安装包信息、共享数据信息、音视频信息、设备信息、网络信息、地理位置、蓝牙状态信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)和剪切板权限、读取手机状态 | 支持跳转到百度小程序 | 打开跳转到百度小程序的场景 | SDK本机采集 | | 38 | 北京百度网讯科技有限公司 | 百度小程序 | 安装包信息、共享数据信息、音视频信息、设备信息、网络信息、地理位置、蓝牙状态信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)和剪切板权限、读取手机状态 | 支持跳转到百度小程序 | 打开跳转到百度小程序的场景 | SDK本机采集 | |
39 | 云服务 | | | | | | | 39 | 云服务 | | | | | | |
40 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 腾讯云 | 音视频信息、地理位置、网络信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 用于笔记发布、图片/语音类消息上传、Hey发布 | 用于发布笔记、消息上传场景 | SDK本机采集 | | 40 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 腾讯云 | 音视频信息、地理位置、网络信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 用于笔记发布、图片/语音类消息上传、Hey发布 | 用于发布笔记、消息上传场景 | SDK本机采集 | |
41 | 上海七牛信息技术有限公司 | 七牛云 | 网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 用于笔记发布 | 用户发布笔记场景 | SDK本机采集 | | 41 | 上海七牛信息技术有限公司 | 七牛云 | 网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 用于笔记发布 | 用户发布笔记场景 | SDK本机采集 | |
42 | 亚马逊卓越有限公司 | 亚马逊AWS | 网络信息 | 用于笔记发布 | 用于发布笔记场景 | SDK本机采集 | | 42 | 亚马逊卓越有限公司 | 亚马逊AWS | 网络信息 | 用于笔记发布 | 用于发布笔记场景 | SDK本机采集 | |
43 | 其他功能 | | | | | | | 43 | 其他功能 | | | | | | |
44 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 实名认证服务提供方 | 身份证号、面部识别信息 | 身份认证 | 用户实名认证时 | SDK 本机采集 | | 44 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 实名认证服务提供方 | 身份证号、面部识别信息 | 身份认证 | 用户实名认证时 | SDK 本机采集 | |
45 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯图灵盾人脸防攻击SDK | (1)系统设置、系统属性(含传感器列表信息 )、网络连接类型、设备型号、操作系统、IP地址、相机(相机参数、接口) (2)不同系统版本还处理以下信息: a. Android端:OAID、部分存储文件路径; b. iOS端:运营商信息、iDFV c. 鸿蒙端:OAID | (1)获取网络连接类型进行传输优化; (2)获取IP地址用于网络传输,与SDK服务器建立通信; (3)获取右列设备信息(网络连接类型除外)进行设备风险环境监测、恶意应用监测、ROM劫持攻击等安全监测与防护功能,用于识别是否为真实设备及真人使用本SDK,及时拦截刷脸过程中的作弊、劫持或攻击等黑产行为 | 人脸核身过程中人脸防攻击 | SDK 本机采集 | | 45 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯图灵盾人脸防攻击SDK | (1)系统设置、系统属性(含传感器列表信息 )、网络连接类型、设备型号、操作系统、IP地址、相机(相机参数、接口) (2)不同系统版本还处理以下信息: a. Android端:OAID、部分存储文件路径; b. iOS端:运营商信息、iDFV c. 鸿蒙端:OAID | (1)获取网络连接类型进行传输优化; (2)获取IP地址用于网络传输,与SDK服务器建立通信; (3)获取右列设备信息(网络连接类型除外)进行设备风险环境监测、恶意应用监测、ROM劫持攻击等安全监测与防护功能,用于识别是否为真实设备及真人使用本SDK,及时拦截刷脸过程中的作弊、劫持或攻击等黑产行为 | 人脸核身过程中人脸防攻击 | SDK 本机采集 | |
46 | 金联汇通信息技术有限公司 | 实证服务SDK | 电子护照芯片中存储的密文信息,包括姓名、性别、出生日期、证件号码、英文姓名、有效结束日期、国家或地区代码、机读码、头像照片、其它名称、国籍、个人号码、有效起始日期、签发机关 | 身份认证 | 用户实名认证时 | SDK本机采集 | | 46 | 金联汇通信息技术有限公司 | 实证服务SDK | 电子护照芯片中存储的密文信息,包括姓名、性别、出生日期、证件号码、英文姓名、有效结束日期、国家或地区代码、机读码、头像照片、其它名称、国籍、个人号码、有效起始日期、签发机关 | 身份认证 | 用户实名认证时 | SDK本机采集 | |
47 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯X5 | 设备信息、网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、蓝牙状态信息 | 用于使用腾讯X5游览器内核 | 用于腾讯QQ浏览器进行移动浏览场景 | SDK本机采集 | | 47 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯X5 | 设备信息、网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、蓝牙状态信息 | 用于使用腾讯X5游览器内核 | 用于腾讯QQ浏览器进行移动浏览场景 | SDK本机采集 | |
48 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 腾讯DNS | 设备信息、网络信息 | 使用腾讯灯塔进行业务统计分析 | 用于业务分析场景 | SDK本机采集 | | 48 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 腾讯DNS | 设备信息、网络信息 | 使用腾讯灯塔进行业务统计分析 | 用于业务分析场景 | SDK本机采集 | |
49 | 北京市商汤科技开发有限公司 | 商汤科技 | \ | 用于视频特效 | 用于视频编辑特效场景 | SDK本机采集 | | 49 | 北京市商汤科技开发有限公司 | 商汤科技 | \ | 用于视频特效 | 用于视频编辑特效场景 | SDK本机采集 | |
50 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 腾讯移动直播SDK | 音视频信息、网络信息、蓝牙状态信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、读取手机状态 | 用于直播推拉流 | 用于直播场景 | SDK本机采集 | | 50 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 腾讯移动直播SDK | 音视频信息、网络信息、蓝牙状态信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、读取手机状态 | 用于直播推拉流 | 用于直播场景 | SDK本机采集 | |
51 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 腾讯实时音视频TRTC SDK | 音视频信息、蓝牙状态信息、网络信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 用于直播即时通讯 | 用于直播时音视频通信场景 | SDK本机采集 | | 51 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 腾讯实时音视频TRTC SDK | 音视频信息、蓝牙状态信息、网络信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 用于直播即时通讯 | 用于直播时音视频通信场景 | SDK本机采集 | |
52 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 腾讯即时通讯IM SDK | 音视频信息、蓝牙状态信息、网络信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 用于直播即时通讯 | 用于直播时IM即时通信场景 | SDK本机采集 | | 52 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 腾讯即时通讯IM SDK | 音视频信息、蓝牙状态信息、网络信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 用于直播即时通讯 | 用于直播时IM即时通信场景 | SDK本机采集 | |
53 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 腾讯云语音识别SDK | 音频数据、网络状态、网络访问 | 语音转文字功能 | 用于内容发布场景的语音转文字功能 | SDK本机采集 | | 53 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 腾讯云语音识别SDK | 音频数据、网络状态、网络访问 | 语音转文字功能 | 用于内容发布场景的语音转文字功能 | SDK本机采集 | |
54 | 深圳乐播科技有限公司 | 乐播投屏SDK | 生产厂商、设备型号、系统语言、系统版本、网络类型、IP 地址、设备传感器信息(横竖屏状态)、设备标识符(Harmony AAID,Android ID)、WiFi 名称(SSID) | 投屏 | 用于实现直播或视频的投屏功能 | SDK 本机采集 | |
54 | 上海兆言网络科技有限公司 | 声网 Agora SDK | 音视频信息、蓝牙状态信息、网络信息 | 用于直播推拉流、语音通信 | 用于直播时音视频通信场景 | SDK本机采集 | | 55 | 上海兆言网络科技有限公司 | 声网 Agora SDK | 音视频信息、蓝牙状态信息、网络信息 | 用于直播推拉流、语音通信 | 用于直播时音视频通信场景 | SDK本机采集 | |
55 | 北京数美时代科技有限公司 | 数美SDK | 必要个人信息: 1. 设备基本信息,包括设备品牌、设备制造商、设备型号、设备名称、设备系统类型及版本信息、设备基本设置、设备环境; 2. 设备标识信息,包括Android ID、OAID、IDFV(应用开发商标识符)、IDFA(广告标示符); 3. 设备网络信息,包括网络的接入形式、周边WIFI列表、网络运营商信息、网络连接状态; 4. 设备应用信息,包括SDK宿主应用包名及版本号、运行中进程信息(仅获取当前进程名称)、传感器信息。 可选个人信息:MAC地址、MediaDRM ID、软件列表、无线路由器标识(BSSID、SSID)及IP地址、粗略位置信息、精准位置信息、屏幕分辨率。 | 用于风险控制和反欺诈,以保障账户和交易安全 | 用于账户安全场景 | SDK本机采集 | | 56 | 北京数美时代科技有限公司 | 数美SDK | 必要个人信息: 1. 设备基本信息,包括设备品牌、设备制造商、设备型号、设备名称、设备系统类型及版本信息、设备基本设置、设备环境; 2. 设备标识信息,包括Android ID、OAID、IDFV(应用开发商标识符)、IDFA(广告标示符); 3. 设备网络信息,包括网络的接入形式、周边WIFI列表、网络运营商信息、网络连接状态; 4. 设备应用信息,包括SDK宿主应用包名及版本号、运行中进程信息(仅获取当前进程名称)、传感器信息。 可选个人信息:MAC地址、MediaDRM ID、软件列表、无线路由器标识(BSSID、SSID)及IP地址、粗略位置信息、精准位置信息、屏幕分辨率。 | 用于风险控制和反欺诈,以保障账户和交易安全 | 用于账户安全场景 | SDK本机采集 | |
56 | 北京百度网讯科技有限公司 | 百度AR | 音视频信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 用于显示增强 | 用于AR显示场景 | SDK本机采集 | | 57 | 北京百度网讯科技有限公司 | 百度AR | 音视频信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 用于显示增强 | 用于AR显示场景 | SDK本机采集 | |
